Kniha jázd podľa slovenských pravidiel
Ukážka knihy jázd
Pre vozidlá obstarané od 1. 1. 2026 je odpočet DPH len 50 %, ak nepreukážete výlučne podnikateľské použitie záznamom podľa § 85n ods. 6. Záznam musí byť elektronicky spracovateľný.
Kniha jázd 2026
- Vozidlo
- Tesla Model Y
- EČV
- BA123AB
- VIN
- XP7YGCEK0TB000000
- Vodič
- Alex Kováč
- Obdobie
- 01. 01. 2026 do 31. 12. 2026
- Spotreba podľa technického preukazu
- 16,1 kWh/100 km
Základná náhrada podľa dátumu jazdy, ku koncu roka 2026 0,313 €/km a náhrada za elektrinu 16,1 kWh/100 km × 0,200 €/kWh.
| Por. č. | Dátum | Odchod | Príchod | Tachometer začiatok | Tachometer koniec | km | Odkiaľ | Kam | Druh jazdy | Účel jazdy | Obchodný partner | Náhrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02. 03. 2026 | 07:48 | 08:10 | 15 480,0 | 15 486,4 | 6,4 | Domov, Obchodná 20, 811 06 Bratislava | Kancelária, Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava | Domov a práca | |||
| 2* | 02. 03. 2026 | 10:15 | 10:56 | 15 486,4 | 15 541,6 | 55,2 | Kancelária, Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava | Hlavná 10, 917 01 Trnava | Služobná | Rokovanie o zmluve | Acme s.r.o., p. Horváth | 19,06 € |
| 3 | 02. 03. 2026 | 13:30 | 14:13 | 15 541,6 | 15 597,2 | 55,6 | Hlavná 10, 917 01 Trnava | Kancelária, Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava | Služobná | Rokovanie o zmluve | Acme s.r.o., p. Horváth | 19,19 € |
| 4 | 02. 03. 2026 | 17:52 | 18:17 | 15 597,2 | 15 603,7 | 6,5 | Kancelária, Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava | Domov, Obchodná 20, 811 06 Bratislava | Domov a práca | |||
| 5 | 04. 03. 2026 | 08:05 | 10:13 | 15 603,7 | 15 696,4 | 92,7 | Domov, Obchodná 20, 811 06 Bratislava | Štúrova 2, 949 01 Nitra | Služobná | Servisná návšteva u zákazníka | Contoso a.s., p. Tóthová | 32,00 € |
| 6 | 04. 03. 2026 | 15:40 | 17:51 | 15 696,4 | 15 789,5 | 93,1 | Štúrova 2, 949 01 Nitra | Domov, Obchodná 20, 811 06 Bratislava | Služobná | Servisná návšteva u zákazníka | Contoso a.s., p. Tóthová | 32,14 € |
| 7 | 07. 03. 2026 | 10:20 | 10:54 | 15 789,5 | 15 814,2 | 24,7 | Domov, Obchodná 20, 811 06 Bratislava | 917 01 Trnava | Súkromná | |||
| 8 | 07. 03. 2026 | 16:05 | 16:38 | 15 814,2 | 15 839,1 | 24,9 | 917 01 Trnava | Domov, Obchodná 20, 811 06 Bratislava | Súkromná |
Súčty
| Služobná | 296,6 km |
| Domov a práca | 12,9 km |
| Súkromná | 49,6 km |
| Spolu | 359,1 km |
| Náhrada | 102,39 € |
Stav tachometra ku koncu mesiaca
| marec 2026 | 15 839,1 km |
Evidencia nabíjania
| Dátum | Odchod | Miesto | kWh | Cena s DPH | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 02. 03. 2026 | 19:10 | Domov | 31,40 | 6,28 € | 5,11 € |
| 04. 03. 2026 | 12:20 | Supercharger | 48,90 | 22,00 € | 17,89 € |
Záznam zmien
| Por. č. | Zmenené | Pole | Predtým | Nové | Kto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3. 3. 2026 7:10 | Obchodný partner | Acme s.r.o., p. Horváth | Používateľ |
- Záznam podľa § 85n ods. 6 zákona o DPH: VIN, EČV, poradové číslo, meno vodiča, čas odchodu a príchodu, účel, miesto, km a stav tachometra pred a po jazde.
- Účel služobnej jazdy uveďte konkrétne; samotné „služobná jazda“ nestačí.
- Stav tachometra ku koncu každého mesiaca a evidencia nabíjania sú v tomto dokumente.
- Dodatočné zmeny sú uvedené v zázname zmien. Pre finančnú správu použite súbor CSV; PDF je len doplnok.
- Uchovávajte 10 rokov od konca roka, v ktorom vznikol nárok na odpočet (§ 70 zákona o DPH).
Kontrolný súčet (SHA-256): 5624144e517676ca7b84debd311be543e28941047169777b0a6dc6d99035f425
Vytvorené: 31. 3. 2026 16:00, OhMyMiles