Kniha jízd podle českých pravidel
Ukázka knihy jízd
Zákon formu knihy jízd nepředepisuje, finanční správa ale vyžaduje datum, účel, odkud a kam, ujeté km a stav tachometru. Kniha jízd musí být věrohodná a sama se sebou v souladu.
Kniha jízd 2026
- Vozidlo
- Tesla Model Y
- RZ
- 1AB 2345
- VIN
- XP7YGCEK0TB000000
- Řidič
- Alex Novák
- Období
- 01. 01. 2026 až 31. 12. 2026
- Spotřeba podle technického průkazu
- 16,1 kWh/100 km
Základní náhrada 5,90 Kč/km a náhrada za elektřinu 16,10 kWh/100 km × 7,20 Kč/kWh, rok 2026
| Č. | Datum | Odjezd | Příjezd | Tachometr začátek | Tachometr konec | km | Odkud | Kam | Druh jízdy | Účel jízdy | Obchodní partner | Náhrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02. 03. 2026 | 07:48 | 08:10 | 24 120,0 | 24 126,4 | 6,4 | Domov, Vinohradská 30, 120 00 Praha 2 | Kancelář, Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1 | Domov a práce | |||
| 2* | 02. 03. 2026 | 10:15 | 10:56 | 24 126,4 | 24 160,5 | 34,1 | Kancelář, Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1 | Husovo náměstí 5, 266 01 Beroun | Služební | Jednání o zakázce | Acme s.r.o., p. Dvořák | 240,75 Kč |
| 3 | 02. 03. 2026 | 13:30 | 14:13 | 24 160,5 | 24 195,0 | 34,5 | Husovo náměstí 5, 266 01 Beroun | Kancelář, Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1 | Služební | Jednání o zakázce | Acme s.r.o., p. Dvořák | 243,57 Kč |
| 4 | 02. 03. 2026 | 17:52 | 18:17 | 24 195,0 | 24 201,5 | 6,5 | Kancelář, Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1 | Domov, Vinohradská 30, 120 00 Praha 2 | Domov a práce | |||
| 5 | 04. 03. 2026 | 08:05 | 10:13 | 24 201,5 | 24 320,1 | 118,6 | Domov, Vinohradská 30, 120 00 Praha 2 | Masarykovo náměstí 1, 533 51 Pardubice | Služební | Předání projektu | Contoso a.s., pí Svobodová | 837,32 Kč |
| 6 | 04. 03. 2026 | 15:40 | 17:51 | 24 320,1 | 24 439,3 | 119,2 | Masarykovo náměstí 1, 533 51 Pardubice | Domov, Vinohradská 30, 120 00 Praha 2 | Služební | Předání projektu | Contoso a.s., pí Svobodová | 841,55 Kč |
| 7 | 07. 03. 2026 | 10:20 | 10:54 | 24 439,3 | 24 464,0 | 24,7 | Domov, Vinohradská 30, 120 00 Praha 2 | 266 01 Beroun | Soukromá | |||
| 8 | 07. 03. 2026 | 16:05 | 16:38 | 24 464,0 | 24 488,9 | 24,9 | 266 01 Beroun | Domov, Vinohradská 30, 120 00 Praha 2 | Soukromá |
Součty
| Služební | 306,4 km |
| Domov a práce | 12,9 km |
| Soukromá | 49,6 km |
| Celkem | 368,9 km |
| Náhrada | 2 163,19 Kč |
Stav tachometru ke konci měsíce
| březen 2026 | 24 488,9 km |
Nabíjení
| Datum | Odjezd | Místo | kWh | Cena s DPH | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 02. 03. 2026 | 19:10 | Domov | 31,40 | 138,20 Kč | 114,21 Kč |
| 04. 03. 2026 | 12:20 | Supercharger | 48,90 | 489,00 Kč | 404,13 Kč |
Záznam změn
| Č. | Změněno | Pole | Předtím | Nově | Kdo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03.03.26 7:10 | Obchodní partner | Acme s.r.o., p. Dvořák | Uživatel |
- Datum, čas, stav tachometru, místo odjezdu a cíl se po každé jízdě přebírají automaticky z vozidla.
- U služebních jízd uveďte konkrétní účel, ne jen „služebně“.
- Dodatečné změny jsou uvedeny v záznamu změn tohoto dokumentu.
- Stav tachometru k 1. 1. a 31. 12. je první a poslední hodnota v tabulce.
- Uchovávejte 10 let (§ 100 zákona o DPH).
Kontrolní součet (SHA-256): 68ea8043435567669a3adf614b6b1468e575e03772f28f4b353ca77b28685e09
Vytvořeno: 31.03.26 16:00, OhMyMiles